top of page
Aktualny cennik
Asortyment | Cenna zł/kg |
|---|---|
Miedź kawałkowa bez pobiały | 36,0 |
Miedź millberry | 38,0 |
Miedź niesortowana | 37,0 |
Mosiądz wężyki , grzałki Cu | 2,0 |
Mosiądz otoczka czysta | 19,0 |
Mosiądz pobiał bez wężyków | 20,0 |
Mosiądz żółty bez łusek | 21 |
Brąz / mosiądz wióry różne | 18,0 |
Brąz / mosiądz zgary | wg.wyceny |
Brąz magnetyczny, niesortowany | 28,0 |
Brąz niemagnetyczny | 28,0 |
Brąz wióry w gatunkach | 21,0 |
POSIADAMY SPEKTROMETR DO ANALIZY SKŁADU CHEMICZNEGO METALI
Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
bottom of page